Stangendichtung DIM
Technische Daten
| Werkstoff Dichtelement | NBR |
|---|---|
| Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | NBR 90.29-01 |
| Härte | 90 ±5 Shore A |
| Einsatztemperaturbereich | von -30 bis +100 °C |
| Medienbeständigkeit | für den Einsatz in mineralischen Ölen und Fetten |
| Druck | max. 10 MPa |
| Gleitgeschwindigkeit | max. 0.5 m/s |
| UNSPSC Code | UNSPSC-31410000 |
| Produktbeschreibung |
|---|
| Nutring mit asymmetrischem Profil, Dichtlippe am Innendurchmesser zurückgesetzt |
| Verwendungszweck |
|---|
| für die Abdichtung von Stangen in der Hydraulik und Pneumatik |
22 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
