Plaque POM-C EC noir
Données techniques
| Matériau | polyoxyméthylène-copolymère |
|---|---|
| Additif | noir de carbone conducteur |
| Abréviation | POM-C |
| Type de fabrication | extrudé et recuit |
| Masse volumique | 1.45 g/cm³ |
| Couleur | noir |
| Température d'utilisation | de -40 à +110 °C |
| Max. operating temperature short term | +140 °C |
| Résistivité transversale | 103 - 105 Ohm·cm |
| Résistance superficielle | 102 - 104 Ohm |
| EC Norm | 1907/2006/EU (REACH), 2011/65/EU (RoHS) |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102215 |
| Service-Center |
|---|
| livrable également sous forme de découpes |
| Application |
|---|
| porte-pièces, pièces de boîtiers, paliers de glissement, pignons, joints, rouleaux, glissières, pièces électroconductrices |
| Caractéristiques |
|---|
| bonne conductibilité électrique, bonne résistance mécanique, bonne résistance aux détergents ainsi qu'à de nombreux solvants, bonne résistance aux U.V. et aux intempéries |
7 articles
| Numéro d'article | Entrez la quantité | Disponibilité | Delivery date | Prix total | Action |
|---|
