FCX-U Series
Dane techniczne
| Gas | Oxygen |
|---|---|
| Measuring range | 0-0.1..95% |
| Gasflow | Flow by diffusion, Forced flow |
| Output signal | µA |
| Technology | Zirconia |
| Approvals | No |
| Product type | Sensor |
| Device type | Portable, Stationary |
| Supplier | Fujikura |
| Features | Zirconia |
| Opis produktu |
|---|
| High performance, high accuracy stable oxygen sensors with a long lifetime and covering ranges from 0…1000 ppm and up to 0…95% of oxygen |
4 art.
| Numer artykułu | Wprowadź ilość | Dostępność | Delivery date | Łączna cena | Operacje |
|---|
