IR15TT Series
Dane techniczne
| Gas | Biogas |
|---|---|
| Measuring range | 0-5..100 %, 0-100 % |
| Gasflow | Flow by diffusion, Forced flow |
| Output signal | mV |
| Technology | NDIR |
| Approvals | Yes - flameproof |
| Product type | Sensor |
| Device type | Portable, Stationary |
| Supplier | SGX Sensortech |
| Features | NDIR, ATEX certified II 2G Ex d IIC Gb |
| Opis produktu |
|---|
| Certified infrared sensors for hydrocarbons & carbonoxide |
4 art.
| Numer artykułu | Wprowadź ilość | Dostępność | Delivery date | Łączna cena | Operacje |
|---|
