POM-C EC Platte schwarz
Technische Daten
| Werkstoff | Polyoxymethylen-Copolymer |
|---|---|
| Werkstoff Zusatz | Leitruss |
| Werkstoff Kurzbezeichnung | POM-C |
| Herstellungsart | extrudiert und getempert |
| Dichte | 1.45 g/cm³ |
| Farbe | schwarz |
| Einsatztemperaturbereich | von -40 bis +110 °C |
| Einsatztemperatur max. kurzzeitig | +140 °C |
| Spez. Durchgangswiderstand | 103 - 105 Ohm·cm |
| Spez. Oberflächenwiderstand | 102 - 104 Ohm |
| EU-Richtlinien | 1907/2006/EU (REACH), 2011/65/EU (RoHS) |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102215 |
| Service-Center |
|---|
| auch als Zuschnitt lieferbar |
| Verwendungszweck |
|---|
| Werkstückträger, Gleiteisen, Gehäuseteile, Gleitlager, Zahnräder, Dichtungen, Walzen, Gleitbahnen, elektrisch leitfähige Funktionsteile |
| Eigenschaften |
|---|
| elektrisch leitfähig, gute Festigkeit, beständig gegen Reinigungsmittel und zahlreiche Lösungsmittel, UV und witterungsbeständig |
7 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
