Hohlprofil mit Lippe EPDM schwarz
Technische Daten
| Werkstoff | EPDM |
|---|---|
| Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | EPDM 60.309-01 |
| Härte | 60 ±5 Shore A |
| Einsatztemperaturbereich | von -35 bis +120 °C |
| Farbe | schwarz |
| Konformität/Zulassung | EC 95/2002 (RoHS) |
| Norm | DIN ISO 3302-1 E2 |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102316 |
1 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
