Rundschnur FKM 75 Shore A schwarz
Technische Daten
| Werkstoff | FKM |
|---|---|
| Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | FKM 75.309-01 |
| Härte | 75 Shore A |
| Einsatztemperaturbereich | von -10 bis +230 °C |
| Farbe | schwarz |
| Medienbeständigkeit | für Mineralöle und -fette, Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe. Gute Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Schlecht in Dampf und polaren Lösungsmitteln |
| Konformität/Zulassung | EC 11/2003, EC 95/2002 (RoHS) |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102316 |
21 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
