Rundschnur CR 60 Shore A schwarz
Technische Daten
| Werkstoff | CR |
|---|---|
| Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | CR 60.309-01 |
| Härte | 60 Shore A |
| Einsatztemperaturbereich | von -25 bis +90 °C |
| Farbe | schwarz |
| Medienbeständigkeit | für Wasser und wässrige Lösungen, Silikonöle und -fette, Kältemittel; gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit; schlecht in mineralischen Ölen und Fetten |
| Konformität/Zulassung | EC 11/2003, EC 95/2002 (RoHS) |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102316 |
| Hinweis |
|---|
| enthält 3.54% CAS 68515-48-0 |
12 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
