Moosgummi-Rundschnur FKM Vitonschaum schwarz
Technische Daten
| Werkstoff | FKM Vitonschaum |
|---|---|
| Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | FKM foam 309-01 |
| Härte | ca. von 30 bis 35 Shore A |
| Dichte | ca. 0.85 ±0.05 g/cm³ |
| Einsatztemperaturbereich | von -10 bis +220 °C |
| Farbe | schwarz |
| Konformität/Zulassung | EC 95/2002 (RoHS) |
| Norm | DIN ISO 3302-1 E3 |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102316 |
| Ausführung |
|---|
| mit geschlossener Haut |
8 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
