NOVAFLON 100 EN 1514-1 hellblau, Dicke 2,00 mm
Technische Daten
| Werkstoff | PTFE modifiziert, gefüllt mit Mikrohohlkugeln aus Glas |
|---|---|
| Dichte | 1.70 g/cm³ |
| Dicke | 2.00 mm |
| Einsatztemperaturbereich | von -200 bis +260 °C |
| Farbe | hellblau |
| Konformität/Zulassung | EC 95/2002 (RoHS), FDA, TA-Luft |
| Norm | für Flansche mit glatter Dichtleiste nach EN 1514-1 mm |
| UNSPSC Code | UNSPSC-31400000 |
| Achtung |
|---|
| Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten für Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht zu empfehlen. |
26 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
