NORMATEC® O-Ring FKM 90.00-01
Technische Daten
| Werkstoff | FKM |
|---|---|
| Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | FKM 90.00-01 |
| Härte | 90 ±5 Shore A |
| Einsatztemperaturbereich | von -15 bis +200 °C |
| Farbe | schwarz |
| Medienbeständigkeit | gegen Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe und viele Chemikalien |
| Vernetzungsart | Bisphenol |
| Norm | in Anlehnung an Norm ISO 3601 |
| UNSPSC Code | UNSPSC-31410000 |
| Auf Anfrage |
|---|
| weitere Abmessungen |
672 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
