Kolbendichtung PSO
Technische Daten
| Werkstoff Dichtelement | TPU |
|---|---|
| Werkstoff Nebendichtung | NBR |
| Mischungsbezeichnung Angst+Pfister | TPU 93.29-01 / NBR 70.447-02 |
| Härte Dichtelement | 93 ±2 Shore A |
| Härte O-Ring | 70 ±5 Shore A |
| Einsatztemperaturbereich | von -35 bis +100 °C |
| Hinweis zur Einsatztemperatur | HFA-, HFB-Flüssigkeiten +5 bis +50 °C |
| Medienbeständigkeit | für den Einsatz in mineralischen Hydraulikölen, schwer entflammbaren Druckflüssigkeiten (HFA, HFB) |
| Druck | max. 25 MPa |
| Gleitgeschwindigkeit | max. 0.5 m/s |
| UNSPSC Code | UNSPSC-31410000 |
| Produktbeschreibung |
|---|
| zweiteilige Kolbendichtung bestehend aus einem Profilring mit zwei Dichtkanten und einem O-Ring als Vorspannelement |
| Verwendungszweck |
|---|
| Abdichtung von doppeltwirkenden Kolben in der Hydraulik |
19 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
