APSOvib® Lager 034
Technische Daten
| Werkstoff Elastomerteil | NR, schwarz |
|---|---|
| Werkstoff Gehäuse | S235JR |
| Oberflächenbehandlung | leicht eingeölt |
| Bemerkung zur Härte | Federwerte haben Vorrang. weich ~40 Shore A; mittel ~60 Shore A; hart~70 Shore A |
| Einsatztemperaturbereich | von -30 bis +80 °C |
| EU-Richtlinien | 2002/95/EG (RoHS) |
| Gewinde | M16 x 1.5 |
| Gewindetiefe | 26 mm |
| Höhe | 69.5 mm |
| Länge | 135 mm |
| Breite | 110 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Lochdistanz (Länge) | 110 mm |
| Lochdistanz (Breite) | 85 mm |
| UNSPSC Code | UNSPSC-26101765 |
| Produktbeschreibung |
|---|
| Kegellager mit einvulkanisierten Zwischenblechen. Durch die mitgelieferten Anschlagplatten können die Federwege der Elemente in Druck- und Zugrichtung begrenzt und damit eine Überlast ausgeschlossen werden. |
| Verwendungszweck |
|---|
| Zur elastischen Lagerung von Motoren und stationären Aggregaten geeignet. |
| Achtung |
|---|
| Beim Einsatz als Kegellager dürfen die Elemente nicht auf Zug belastet werden. Bei kombinierter Belastung werden die Federkennwerte verändert. |
3 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
