FCX-U Serie
Technische Daten
| Gas | Oxygen |
|---|---|
| Messbereich | 0-0.1..95% |
| Gasfluss | Flow by diffusion, Forced flow |
| Ausgangssignal | µA |
| Technologie | Zirconia |
| Zulassungen | No |
| Produkttyp | Sensor |
| Gerätetyp | Portable, Stationary |
| Hersteller | Fujikura |
| Besonderes | Zirconia |
| Produktbeschreibung |
|---|
| High performance, high accuracy stable oxygen sensors with a long lifetime and covering ranges from 0…1000 ppm and up to 0…95% of oxygen |
4 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
