I-4 Serie
Technische Daten
| Gas | Hydrogen sulfide |
|---|---|
| Messbereich | 0...50 ppm, 0...2000 ppm, 0...10000 ppm |
| Gasfluss | Flow by diffusion, Forced flow |
| Ausgangssignal | nA |
| Technologie | Electrochemical |
| Zulassungen | No |
| Produkttyp | Sensor |
| Gerätetyp | Portable, Stationary |
| Hersteller | Angst+Pfister Sensors and Power |
| Besonderes | High resolution, H2S electrochemical sensors for biogas applications |
| Produktbeschreibung |
|---|
| Hydrogen sulfide gas sensor for continous operation and without hydrogen cross sensitivity |
6 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
