FCX-MC95-Series
Technische Daten
| Gas | Oxygen |
|---|---|
| Messbereich | 0-95 % |
| Ausgangssignal | 0/4-20 mA, 0-10 VDC, RS232, RS485 |
| Technologie | Zirconia |
| Zulassungen | No |
| Produkttyp | Gas sensor modules |
| Gerätetyp | Stationary |
| Hersteller | Angst+Pfister Sensors and Power |
| Besonderes | Zirconia, Long lifetime, Electronic board and Sensor connected via a cable |
| Produktbeschreibung |
|---|
| High performance, high accuracy stable 0-95% oxygen sensor modules with a long lifetime. Amperometric, linear output. |
2 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
