IR15TT Serie
Technische Daten
| Gas | Biogas |
|---|---|
| Messbereich | 0-5..100 %, 0-100 % |
| Gasfluss | Flow by diffusion, Forced flow |
| Ausgangssignal | mV |
| Technologie | NDIR |
| Zulassungen | Yes - flameproof |
| Produkttyp | Sensor |
| Gerätetyp | Portable, Stationary |
| Hersteller | SGX Sensortech |
| Besonderes | NDIR, ATEX certified II 2G Ex d IIC Gb |
| Produktbeschreibung |
|---|
| Certified infrared sensors for hydrocarbons & carbonoxide |
4 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
