CARBONDIO-Serie
Technische Daten
| Gas | Carbon dioxide |
|---|---|
| Messbereich | 0-0.02…30% |
| Gasfluss | Forced flow |
| Ausgangssignal | RS232, 0/4-20 mA, 0-10 VDC |
| Technologie | NDIR |
| Zulassungen | No |
| Produkttyp | Gas sensor modules |
| Gerätetyp | Stationary |
| Hersteller | Angst+Pfister Sensors and Power |
| Besonderes | NDIR |
| Produktbeschreibung |
|---|
| Rugged, industrial infrared (NDIR) sensors for carbondioxide |
12 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
