CARBONOXY-Serie
Technische Daten
| Gas | Carbon dioxide, Oxygen |
|---|---|
| Messbereich | 0-10 % CO2 & 0-25 % O2, 0-15 % CO2 & 0-25 % O2, 0-30 % CO2 & 0-25 % O2 |
| Gasfluss | Forced flow |
| Ausgangssignal | RS232, 0/4-20 mA, 0-10 VDC |
| Technologie | NDIR, Zirconia |
| Zulassungen | No |
| Produkttyp | Gas sensor modules |
| Gerätetyp | Stationary |
| Hersteller | Angst+Pfister Sensors and Power |
| Besonderes | NDIR, Zirconia |
| Produktbeschreibung |
|---|
| Rugged, industrial combined infrared (NDIR) and zirconia (ZrO2) sensors for simultaneous measurement of carbondioxide and oxygen |
5 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
