RSP-1000
Technische Daten
| Anwendungsgebiet | Industrie |
|---|---|
| Bauform | Boxed |
| Eingangsspannung [VAC] | 90~264 |
| Ausgangsleistung [W] | 720 to 1008 |
| Anzahl Ausgangsspannungen | 1 |
| Ausgangsspannungen | 12, 15, 24, 27, 48 (VDC) |
| Normen | TÜV, CB, CE, UL |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 295 x 127 x 41 |
5 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
