RST-10000
Technische Daten
| Anwendungsgebiet | Industrie |
|---|---|
| Bauform | Boxed |
| Eingangsspannung [VAC] | 3x 340~550 |
| Ausgangsleistung [W] | 9600 to 10080 |
| Anzahl Ausgangsspannungen | 1 |
| Ausgangsspannungen | 24, 48 (VDC) |
| Normen | TÜV, CB, CE, UL |
| Abmessungen LxBxH [mm] | 510 x 486 x 88 |
3 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
