FAM
Technische Daten
| Messbereich | 1 to 0.14...0.48 bar |
|---|---|
| Ausgangstyp | Unamplified |
| Versorgungsspannung [V] | 0...15 |
| Temperaturkompensation | No |
| Druckanschluss | Unported |
| Druckart | Absolut |
| Genauigkeit [%] | 2.5 FS |
| Temp. Bereich [°C] | -20 to +100 |
| Montageart | SMD |
1 Artikel
| Artikel-Nr. | Menge eingeben | Verfügbarkeit | Lieferdatum | Gesamtpreis | Aktionen |
|---|
