Jet rond PE-UHMW vert
Données techniques
| Matériau | polyéthylène, Ultra High Molecular Weight (PE 1000) |
|---|---|
| Abréviation | PE-UHMW |
| Type de fabrication | ram-extrusion |
| Masse volumique | 0.93 g/cm³ |
| Couleur | vert |
| Température d'utilisation | de -200 à +80 °C |
| Max. operating temperature short term | +90 °C |
| EC Norm | 1907/2006/EU (REACH), 2011/65/EU (RoHS), 2015/863/EU (RoHS) |
| Conformité | EC 1935/2004, EU 10/2011, FDA 21 CFR 177.1520, FDA 21 CFR 178.3297 |
| Note conc. conformité | Une déclaration de conformité doit être demandée lors de la commande. L’établissement d’une déclaration de conformité (en accord avec GMP) ne pourrait être établi ultérieurement. |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102415 |
| Service-Center |
|---|
| livrable également sous forme de découpes |
| Application |
|---|
| pièces soumises à des chocs et à l'usure, éléments d'étanchèité, râcleurs, roues à chaînes, roues dentées, butées; des éléments dans la construction pour la chimie, laboratoires et galvanoplastie |
| Sur demande |
|---|
| diamètres et longueurs supérieurs; autres couleurs |
| Caractéristiques |
|---|
| résistance très élevée aux chocs et à l'usure, très faible coefficient de frottement, surface antiadhérente, très bonne résistance chimique, très basse température d'utilisation |
14 articles
| Numéro d'article | Entrez la quantité | Disponibilité | Delivery date | Prix total | Action |
|---|
Informations générales sur le produit
Une sélection de nos produits associés



