CARBONOXY-Series
Données techniques
| Gaz | Carbon dioxide, Oxygen |
|---|---|
| Plage de mesure | 0-10 % CO2 & 0-25 % O2, 0-15 % CO2 & 0-25 % O2, 0-30 % CO2 & 0-25 % O2 |
| Gasflow | Forced flow |
| Singnal de sortie | RS232, 0/4-20 mA, 0-10 VDC |
| Téchnologie | NDIR, Zirconia |
| Approvals | No |
| Type de produit | Gas sensor modules |
| Type d'appareil | Stationary |
| Fournisseur | Angst+Pfister Sensors and Power |
| Particularités | NDIR, Zirconia |
| Description du produit |
|---|
| Rugged, industrial combined infrared (NDIR) and zirconia (ZrO2) sensors for simultaneous measurement of carbondioxide and oxygen |
5 articles
| Numéro d'article | Entrez la quantité | Disponibilité | Delivery date | Prix total | Action |
|---|
