HDR-100
Données techniques
| Applications | Electroménager, Haute efficacité, Industrie |
|---|---|
| Forme | DIN-Rail |
| Tension d'entrée [VAC] | 85~264 |
| Puissance de sortie [W] | 85.2 to 92.2 |
| Nombre de tensions de sortie | 1 |
| Tensions de sortie | 12, 15, 24, 48 (VDC) |
| Conformités | CUL, TUV, CB,CE |
| Dimensions LxLxH [mm] | 70 x 90 x 54.5 |
8 articles
| Numéro d'article | Entrez la quantité | Disponibilité | Delivery date | Prix total | Action |
|---|
