RPS-75
Technische gegevens
| Applications | LED |
|---|---|
| Style | Open Frame |
| Input Voltage [VAC] | 90~264 |
| Output Power [W] | 49.5 to 100.8 |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Voltage | 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48 (VDC) |
| Conformities | TÜV, CB, CE, UL |
| Dimensions LxWxH [mm] | 127 x 76.2 x 31 |
7 artikelen
| Artikelnummer | Voer het aantal in | Beschikbaarheid | Delivery date | Totale prijs | Acties |
|---|
