Lastra PE-HMW rosso marrone
Dati tecnici
| Materiale | polietilene, High Molecular Weight |
|---|---|
| Abbreviazione del materiale | PE-HMW |
| Tipo di produzione | pressato e piallato |
| Densità | 0.95 g/cm³ |
| Colore | rosso marrone |
| Temperatura d'esercizio | da -100 a +80 °C |
| Max. operating temperature short term | +90 °C |
| EC Norm | 1907/2006/EU (REACH), 2011/65/EU (RoHS) |
| Conformità | EC 1935/2004, EU 10/2011, FDA 21 CFR 177.1520, FDA 21 CFR 178.3297 |
| Nota sulla conformità | La dichiarazione di conformità deve essere richiesta al momento dell'ordine. In seguito, non sarà più possibile emettere alcuna dichiarazione di conformità GMP (Good Manufacturing Practices). |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102215 |
| Service-Center |
|---|
| fornibili anche tranciati |
| Utilizzazione |
|---|
| piani di lavoro per macellerie e cucine industriali; piani di scorrimento nelle macchine da imballaggio; fasce di guida, rivestimento tramogge; elementi soggetti ad usura |
| Su richiesta |
|---|
| lastre in PE-HMW rigenerato in diversi colori e formati superiori |
| Caratteristiche |
|---|
| presenta la più elevata solidità e durezza di tutti i tipi di PE, ottima resistenza agli urti e all'usura, superficie antiaderente, basso coefficiente d'attrito, buona resistenza chimica |
8 articoli
| Codice di articolo | Inserire la quantità | Disponibilita' | Delivery date | Prezzo totale | Azioni |
|---|
Informazioni generali sul prodotto
Una selezione dei nostri prodotti correlati

