PE-UHMW Lastra naturale (bianco), 10 - 60 mm
Dati tecnici
| Materiale | polietilene, Ultra High Molecular Weight (PE 1000) |
|---|---|
| Abbreviazione del materiale | PE-UHMW |
| Tipo di produzione | pressato e piallato |
| Densità | 0.93 g/cm³ |
| Colore | naturale (bianco) |
| Temperatura d'esercizio | da -260 a +95 °C |
| Max. operating temperature short term | +100 °C |
| EC Norm | 1907/2006/EU (REACH), 2011/65/EU (RoHS), 2015/863/EU (RoHS) |
| Conformità | EC 1935/2004, EU 10/2011, FDA 21 CFR 177.1520 |
| Nota sulla conformità | La dichiarazione di conformità deve essere richiesta al momento dell'ordine. In seguito, non sarà più possibile emettere alcuna dichiarazione di conformità GMP (Good Manufacturing Practices). |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102215 |
| Service-Center |
|---|
| fornibili anche tranciati |
| Utilizzazione |
|---|
| rivestimento di scivoli ad alta resistenza all'usura e agli urti, elementi per macchine di confezionamento; fasce di guida e boccole per macchine ed apparecchiature; componenti per galvanoplastica |
| Su richiesta |
|---|
| altri formati e spessori, profili fresati, altri colori; conformità KTW |
| Caratteristiche |
|---|
| ottima resistenza agli urti e all'usura, basso coefficiente d'attrito, superficie antiaderente, ottima resistenza chimica, buona resistenza agli urti alle basse temperature |
9 articoli
| Codice di articolo | Inserire la quantità | Disponibilita' | Delivery date | Prezzo totale | Azioni |
|---|
Informazioni generali sul prodotto
Una selezione dei nostri prodotti correlati




