Tondi PE-UHMW azzurro
Dati tecnici
| Materiale | polietilene, Ultra High Molecular Weight (PE 1000) |
|---|---|
| Abbreviazione del materiale | PE-UHMW |
| Tipo di produzione | estrusione RAM |
| Densità | 0.93 g/cm³ |
| Colore | azzurro |
| Temperatura d'esercizio | da -200 a +80 °C |
| Max. operating temperature short term | +90 °C |
| EC Norm | 1907/2006/EU (REACH), 2011/65/EU (RoHS), 2015/863/EU (RoHS) |
| Conformità | EC 1935/2004, EU 10/2011, FDA 21 CFR 177.1520 |
| Nota sulla conformità | La dichiarazione di conformità deve essere richiesta al momento dell'ordine. In seguito, non sarà più possibile emettere alcuna dichiarazione di conformità GMP (Good Manufacturing Practices). |
| UNSPSC Code | UNSPSC-30102415 |
| Service-Center |
|---|
| fornibili anche tranciati |
| Utilizzazione |
|---|
| rivestimento di scivoli, pezzi soggetti a urti e all'usura, elementi di tenuta, racle, ruote dentate, ralle; fasce di guida per macchine ed apparecchiature; guide per catene ed apparecchiature di trasporto; componenti per l'industria chimica, |
| Su richiesta |
|---|
| diametri e lunghezze superiori; altri colori; in tubi |
| Caratteristiche |
|---|
| ottima resistenza agli urti e all'usura, superficie antiaderente, basso coefficiente d'attrito, buona resistenza chimica, buona resistenza alle temperature molto basse |
17 articoli
| Codice di articolo | Inserire la quantità | Disponibilita' | Delivery date | Prezzo totale | Azioni |
|---|
Informazioni generali sul prodotto
Una selezione dei nostri prodotti correlati



