UNIVERSAL Food&Drink UPE con spirale
Dati tecnici
| Materiale dello strato interno | UPE |
|---|---|
| Materiale dello strato esterno | EPDM |
| Materiale dell'elemento a pressione | inserti in tessuto sintetico |
| Materiale della spirale | materiale plastico |
| Temperatura d'esercizio | da -35 a +100 °C |
| Temperatura d'esercizio per vapore, 30 min. | +130 °C |
| Pressione d'esercizio | 16 bar |
| Pressione di scoppio | 48 bar |
| Vuoto | 900 mbar |
| Superficie dello strato interno | liscio |
| Superficie dello strato esterno | liscio, impronta tela |
| Colore dello strato interno | trasparente |
| Colore strato esterno | azzurro |
| Conformità | 10/2011 Cat. A, B, C, BfR, DM 21/03/1973, EC 1935/2004, FDA |
| Nota sulla conformità | La dichiarazione di conformità deve essere richiesta al momento dell'ordine. In seguito, non sarà più possibile emettere alcuna dichiarazione di conformità GMP (Good Manufacturing Practices). |
| UNSPSC Code | UNSPSC-40142007 |
| Descrizione del prodotto |
|---|
| Tubo per alimenti ad alte prestazioni per uso universale; appositamente progettato per il trasporto di fluidi alcolici con concentrazione fino al 99% e di un'ampia gamma di alimenti grassi e non grassi. Il tubo è stato testato secondo i principali standard per i fluidi a contatto ripetuto con gli alimenti. Il rivestimento del tubo è resistente all'abrasione, all'invecchiamento e all'ozono |
| Versione |
|---|
| con spirale |
| Su richiesta |
|---|
| Assemblato e testato come gruppo di tubi pronti per l'installazione; altri diametri nominali e colori di copertura, guida per la pulizia e la disinfezione del tubo. |
| Indicazione |
|---|
| Sterilizzazione con vapore fino a max. +130 °C, max. 30 minuti, sistema aperto, tubo flessibile adatto alla pulizia CIP |
3 articoli
| Codice di articolo | Inserire la quantità | Disponibilita' | Delivery date | Prezzo totale | Azioni |
|---|
