NOVAFLON 300 EN 1514-1 marrone, Spessore 2,00 mm
Dati tecnici
| Materiale | PTFE modificato riempito con silicato |
|---|---|
| Densità | 2.10 g/cm³ |
| Spessore | 2.00 mm |
| Temperatura d'esercizio | da -200 a +260 °C |
| Colore | marrone |
| Conformità/Omologazione | BAM, DVGW, EC 95/2002 (RoHS), FDA, TA-Luft |
| Norma | con flange di superficie di tenuta liscia secondo EN 1514-1 mm |
| UNSPSC Code | UNSPSC-31400000 |
| Attenzione |
|---|
| I valori limite di resistenza alla pressione e alle temperature non devono essere raggiunti simultaneamente in esercizio. |
30 articoli
| Codice di articolo | Inserire la quantità | Disponibilita' | Delivery date | Prezzo totale | Azioni |
|---|
